SUZUKI SV650X ABS
SUZUKI SV650X ABS
9 700 bodů Do věrnostního systému
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Typ motoru:čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC
Objem: 645 ccm
Výkon motoru(kW/PS): 56/76 při 8 500 min-1
Pohotovostní hmotnost: 198 kg
Palivová nádrž: 14,5 l
více
194 000 Kč
S DPH
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Typ motoru:čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC
Objem: 645 ccm
Výkon motoru(kW/PS): 56/76 při 8 500 min-1
Pohotovostní hmotnost: 198 kg
Palivová nádrž: 14,5 l
více
Technické parametry
| typ motoru | čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC |
| zdvihový objem (cm3) | 645 |
| vrtání x zdvih (mm) | 81x62,6 |
| max. výkon (kW/PS) | 56/76 při 8 500 min-1 |
| max. kroutící moment (Nm) | 64 při 8 100 min-1 |
| spouštěč | elektrický |
| objem nádrže (l) | 14,5 |
| spotřeba (l/100 km) | 3,8 |
| převodovka/sek.převod | 6 rychlostí/řetěz |
| rozměry délka/šířka/výška (mm) | 2140/730/1090 |
| rozvor (mm) | 1445 |
| světlá výška (mm) | 135 |
| výška sedla (mm) | 785 |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 198 |
| odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
| odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální pružící a tlumící jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
| brzdy přední | kotoučová, dvojitá |
| brzdy zadní | kotoučová, jednoduchá |
| pneumatiky přední | 120/60 ZR17 M/C 55W bezdušová |
| pneumatiky zadní | 160/60 ZR17 M/C 69W bezdušová |
| emisní norma | Euro 4 |
| emise CO2 (g/km) | 89 |
| bezpečnostní zapalování SAIS | Ano |



