DUCATI Streetfighter V4 S 2022
Modelový rok 2022. Bestseller roku 2020. Elektronicky nastavitelný podvozek Öhlins a kovaná kola z lehké slitiny Marchesini. více
Výrobce: DUCATIKód produktu: P03746Doprava a platba
zdvihový objem
1103 ccm
výkon motoru
208hp -153 kW @ 13000rpm
točivý moment
123Nm @ 9500rpm
výška sedla
845 mm
suchá hmotnost
178 kg
objem nádrže
16 l

Joker face
Minimalistický LED světlomet plně vystihuje ducha Streetfighteru V4. Denní svícení ve tvaru písmene V známe již z jiných modelů, je tak jasnou připomínkou příslušnosti ke značce Ducati. Čelní část připomíná potměšilou tvář komiksového Jokera. Bestseller roku 2020 nově také v černé barvě.

Ducati Performance
Pokud je vám standardních 208 HP málo, lze výkon a kroutící moment motocyklu navýšit instalací závodního výfukového systému Akrapovič. Výsledné parametry: 220 HP, 130Nm, -6 kg. Nějaké otázky?

Moderní řešení
Aby se zredukovala šířka přítlačných křídel, volili inženýři z Ducati dvojúrovňovou konfiguraci. Křídla kromě přítlaku pomáhají i lepšímu proudění vzduchu kolem chladičů, což zlepšuje chlazení a redukuje teplo produkované motorem.
Nakonfigurujte si Ducati podle svých představ. Vybírejte z velkého množství originálních doplňků a příslušenství. Až budete mít v konfigurátoru hotovo - najdete nás v nabídce dealerů "M.C.F.CZ, S.R.O.".
Přijeďte k nám do velkého showroomu M.C.F. ve Slušovicích. Poradíme Vám a společně vaši novou Ducati nakonfigurujeme!
Motor | |
---|---|
TYP | Desmosedici Stradale 90° V4, protiběžná kliková hřídel, 4 ventily na válec, kapalinou chlazený |
ZDVIHOVÝ OBJEM | 1103 ccm |
VRTÁNÍ X ZDVIH | 81 x 53.5mm |
KOMPRESNÍ POMĚR | 14.0:1 |
VÝKON MOTORU | 208hp -153 kW @ 13000rpm |
TOČIVÝ MOMENT | 123Nm @ 9500rpm |
PALIVOVÝ SYSTÉM | elektronické vstřikování, Ride-by-wire oválná vstřikovací jednotka, 2 vstřiky na válec, variabilní systém časování |
VÝFUKY | 4-2-1-2 systém s 2 katalyzátory a 2 lambda sondami |
EMISE | Euro 5 |
Převody | |
PŘEVODOVKA | 6ti stupňová s rychlořazením Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
POMĚR | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
PRIMÁRNÍ PŘEVOD | poměr 1,80:1 |
SEKUNDÁRNÍ PŘEVOD | řetěz |
PŘEDNÍ OZUBENÉ KOLO | 15 zubů |
ZADNÍ OZUBENÉ KOLO | 42 zubů |
SPOJKA | hydraulicky ovládaná s antihoppingem, v olejové lázni, self-servo |
Podvozek | |
RÁM | hliníková slitina |
ROZVOR | 1488 mm |
SKLON | 24,5° |
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | plně nastavitelná upside-down Öhlins NIX30 43 mm s TiN povrchovou úpravou, Öhlins Smart EC 2.0 - elektronická komprese a nastavení tlumení odskoku |
PŘEDNÍ ZDVIH | 120 mm |
PŘEDNÍ RÁFEK | Marchesini 3paprskový kovaný z lehké slitiny 3.50" x 17" |
PŘEDNÍ PNEU | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 120/70 ZR17 |
ZADNÍ ODPRUŽENÍ | plně nastavitelná Öhlins TTX36 pružící jednotka, Öhlins Smart EC 2.0 - elektronická komprese a nastavení odskoku, hliníková jednoramenná kyvná vidlice |
ZADNÍ ZDVIH | 130 mm |
ZADNÍ RÁFEK | Marchesini 3paprskový kovaný z lehké slitiny 6.00" x 17" |
ZADNÍ PNEU | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 200/60 ZR17 |
PŘEDNÍ BRZDY | 2x 330 mm plovoucí kotouče, radiální třmeny Brembo Monobloc Stylema® (M4.30), 4 pístky s Bosch Cornering ABS EVO |
ZADNÍ BRZDY | 245 mm kotouč, 2 pístkový třmen s Bosch Cornering ABS EVO |
Ostatní | |
PALIVOVÁ NÁDRŽ | 16 L |
SUCHÁ HMOTNOST | 178 kg |
PŘÍSTROJE | poslední generace 5" TFT multifunkční plnobarevný display |
ZÁRUKA | 4letá záruka (4Ever Ducati) |
PROVEDENÍ | dvoumístné |
VÝŠKA SEDLA | 845 mm |
VÝBAVA | jízdní režimy (Race,Sport,Street), Bosh Cornering ABS EVO, Ducati kontrola trakce (DTC) EVO 2, kontrola zvedání předního kola (DWC) EVO, kontrola prokluzu (DSC), motorová brzda (EBC) EVO, automatická kalibrace pneu, Ducati asistent rychlých startů (DPL), rychlořazení (DQS) up/down EVO 2, FULL LED osvětlení s denním svícením (DRL), Ducati elektronické odpružení (DES) EVO Öhlins, tlumič řízení Öhlins, tlačítka pro rychlonastavení, automatické vypínání směrových světel, kovaná kola Marchesini, sedlo a stupačky spolujezdce |
SERVIS | olejový servis: 12.000km/12 měsíců Desmoservis: 24.000km |
Naposledy navštívené1

